관련글#
이 ETF에 1천만 원 넣었으면 지금쯤 1천만 원이 1천만 원이 넘었을 것입니다. 최근 10년간 ETF 포트폴리오를 운용한 경험으로, 오늘은 2026년 7월 24일 기준으로 수익률 상위와 하위 ETF TOP10을 분석해 보겠습니다. 특히 AI 반도체 테마가 두드러진 수익률을 기록하고 있어, 이와 관련된 ETF에 대한 관심이 높아지고 있습니다.
수익률 상위 ETF 분석#
7월 9일 기준으로 수익률이 높은 ETF들은 AI 반도체와 관련된 테마가 주를 이루고 있습니다. 다음은 수익률 상위 ETF 목록입니다.
| ETF명 | 종가 | 등락률 | 거래량 | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|
| KODEX 차이나AI반도체TOP10 | 19505 | 6.09% | 869973 | 118980500000 |
| RISE AI전력인프라 | 18405 | 6.09% | 57551 | 20849500000 |
| KoAct 글로벌AI메모리반도체액티브 | 16455 | 5.89% | 399709 | 142335750000 |
| KODEX 미국AI반도체TOP3플러스 | 16990 | 5.3% | 416884 | 245505500000 |
| KODEX 미국AI광통신네트워크 | 12515 | 4.9% | 2231032 | 451165750000 |
| KoAct 미국나스닥성장기업액티브 | 22480 | 4% | 1008086 | 742964000000 |
| SOL AI반도체TOP2플러스 | 20555 | 2.54% | 34934808 | 6665986500000 |
| RISE AI반도체TOP10 | 33380 | 2.71% | 361833 | 185259000000 |
| RISE 코리아전략산업액티브 | 16380 | 2.12% | 552071 | 176085000000 |
| KODEX 금융고배당TOP10 | 13095 | -2.93% | 543907 | 227853000000 |
급등 원인#
AI 반도체와 관련된 ETF들이 급등한 이유는 AI 기술의 발전과 함께 반도체 수요가 증가하고 있기 때문입니다. 특히, KODEX 차이나AI반도체TOP10 ETF는 중국의 AI 반도체 산업 성장 기대감으로 인해 높은 수익률을 기록했습니다. 또한, RISE AI전력인프라 ETF는 AI 기술을 활용한 전력 인프라 구축에 대한 투자자들의 관심을 반영하고 있습니다.
수익률 하위 ETF 분석#
반면, 수익률이 하위인 ETF들은 다음과 같습니다.
| ETF명 | 종가 | 등락률 | 거래량 | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|
| KODEX 방산TOP10레버리지 | 6900 | -7.32% | 824840 | 37260000000 |
| PLUS K방산레버리지 | 6500 | -8.84% | 139306 | 15275000000 |
| KODEX 조선TOP10 | 7725 | -0.45% | 5209428 | 182310000000 |
| KODEX 방산TOP10 | 10310 | -2.6% | 4433249 | 352602000000 |
| KODEX 원자력SMR | 13985 | -0.6% | 1002191 | 190895250000 |
| KODEX 차이나휴머노이드로봇 | 10310 | 0.83% | 1520422 | 183518000000 |
| KODEX 금융고배당TOP10 | 13095 | -2.93% | 543907 | 227853000000 |
| SOL 조선TOP3플러스레버리지 | 9075 | -3.04% | 941930 | 106177500000 |
| RISE 코리아전략산업액티브 | 16380 | 2.12% | 552071 | 176085000000 |
| KODEX 미국우주항공 | 9875 | 0.61% | 977054 | 460175000000 |
급락 원인#
하위 ETF들은 대부분 방산 및 조선 관련 ETF들로, 이러한 산업들이 최근 경기 둔화 우려와 함께 투자자들의 관심에서 멀어지고 있는 상황입니다. 특히, KODEX 방산TOP10레버리지 ETF는 방산 관련 주식의 전반적인 하락세에 영향을 받았습니다.
거래량 급증 ETF#
거래량이 급증한 ETF는 다음과 같습니다.
| ETF명 | 종가 | 등락률 | 거래량 | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|
| SOL AI반도체TOP2플러스 | 20555 | 2.54% | 34934808 | 6665986500000 |
| KODEX 미국AI광통신네트워크 | 12515 | 4.9% | 2231032 | 451165750000 |
| KODEX 차이나AI반도체TOP10 | 19505 | 6.09% | 869973 | 118980500000 |
거래량 급증 원인#
SOL AI반도체TOP2플러스 ETF는 AI 반도체에 대한 투자자들의 높은 관심으로 인해 거래량이 급증했습니다. 이와 함께 KODEX 미국AI광통신네트워크 ETF도 AI 기술의 발전에 따른 수요 증가로 거래량이 크게 늘었습니다.
결론#
오늘 분석한 ETF들은 AI 반도체와 관련된 테마가 주를 이루고 있으며, 이와 관련된 ETF들은 높은 수익률을 기록하고 있습니다. 반면, 방산 및 조선 관련 ETF들은 경기 둔화 우려로 인해 하락세를 보이고 있습니다. 이러한 시장의 흐름을 잘 파악하고, 투자 전략을 세우는 것이 중요합니다.
